Veneto
TINAZZI WIJNEN
Linea “Le Due Giare”
| Omschrijving | Alcohol | Inhoud |
|---|---|---|
| Bardolino doc | 12,5% | 0,75 lt. |
| Cabernet corvina igt | 12,5% | 0,75 lt. |
| Garganega-pinot grigio igt | 12,0% | 0,75 lt. |
| Chardonnay puglia igt. | 12,0% | 0,75 lt. |
Linea “ca’ de rocchi”
| Omschrijving | Alcohol | Inhoud |
|---|---|---|
| Amarone classico doc. “La bastia” | 15,0% | 0,75 lt. |
| Dugal cab. Sauv.-Merlot igt. Barrique | 13,0% | 0,75 lt. |
| Valpolicella cl. Sup. Ripasso “montére” | 14,0% | 0,75 lt. |
| Corvina corvé | 14,0% | 0,75 lt. |
| Bardolino classico doc. | 12,0% | 0,75 lt. |
| Chiaretto bardolino campo delle rose doc | 13,0% | 0,75 lt. |
| Soave doc. | 12,5% | 0,75 lt. |
| Pinot grigio igt. | 12,5% | 0,75 lt. |
| Lugana doc | 13,0% | 0,75 lt. |
| Ista pinot grigio/pinot bianco ‘Summer lover” | 12,5% | 0,75 lt. |
CECILIA BERETTA
| Omschrijving | Alcohol | Inhoud |
|---|---|---|
| Pinot grigio delle venezie igt “grigio luna” | 12,0% | 0,75 lt. |
| Bianco di custosa doc “castelnuovo” | 12,5% | 0,75 lt. |
| Soave classico doc “brognoligo” | 13,0% | 0,75 lt. |
| Lugana doc “ca’nova” | 12,5% | 0,75 lt. |
| Chiaretto bardolino classico “vignamatta” | 12,0% | 0,75 lt. |
| Merlot igt “belvedere” | 12,5% | 0,75 lt. |
| Valpolicella classico superiore “cariano” | 13,0% | 0,75 lt. |
| Valpolicella superiore ripasso | 13,5% | 0,75 lt. |
| Picaie rosso veronese igt | 13,0% | 0,75 lt. |
| Amarone classico della valpolicella doc | 15,0% | 0,75 lt. |
| Prosecco bianco spumante | % | 0,75 lt. |
| Prosecco rosé spumante | % | 0,75 lt. |
PASQUA
| Omschrijving | Alcohol | Inhoud |
|---|---|---|
| Prosecco frizzante (schroefdop) | 11,0% | 0,75 lt. |
FAMIGLIA PASQUA
| Omschrijving | Alcohol | Inhoud |
|---|---|---|
| Passimento bianco veneto igt | 13,0% | 0,75 lt. |
| Passimento rosso veneto igt | 14,0% | 0,75 lt. |
ZADI DRINKS
| Omschrijving | Alcohol | Inhoud |
|---|---|---|
| Prosecco spumante “cuvèe nobile” brut | 11,5% | 0,75 lt. |
| Prosecco cuvèe oro extra dry spumante Extra dry v.S.A.Q in magnum |
11,0% | 0,75 lt. |
| Prosecco dolce veleno spumante demi sec. | 11,0% | 0,75 lt. |
CONCA D’ORO
Prosecco spumante
| Omschrijving | Alcohol | Inhoud |
|---|---|---|
| Prosecco spumante “cuvèe nobile” brut | 11,5% | 0,75 lt. |
| Prosecco cuvèe oro extra dry spumante Extra dry v.S.A.Q in magnum |
11,0% | 0,75 lt. |
| Prosecco dolce veleno spumante demi sec. | 11,0% | 0,75 lt. |
Prosecco frizzante
| Omschrijving | Alcohol | Inhoud |
|---|---|---|
| Prosecco frizzante “collina” | 11,5% | 0,75 lt. |